PSS Tabell på tillgängliga storlekar.
Alla mått i mm om inget annat anges
Diameter | Stävrörsdiameter mm | längd monterad | |
mm | |||
25 | 35-47. 48-60 | 159 | |
30 | 35-47. 48-60 | 159 | |
35 | 41-53, 54-66 | 163 | |
40 | 54-66, 67-79, 80-92 | 208 | |
50 | 54-66, 67-79, 80-92 | 208 | |
Tum | |||
1" | 35-47. 48-60 | 159 | |
1 1/4" | 35-47. 48-60 | 159 | |
1 1/2" | 41-53, 54-66 | 163 | |
1 3/4" | 41-53, 54-66 | 208 | |
2" | 54-66, 67-79, 80-92 | 208 |
Vid beställning:
Ange axeldiameter, mät noga då det är liten
skillnad ibland mellan mm- och tum-storlekar
Ange stävrörets ytterdiameter.
Kontrollera att det finns monteringsutrymme
mellan klämkoppling och stävrör. Man behöver
minst 50 mm mer än längden på själva
tätningen.